Hightop 3 niveaux Q235 fil d'acier à faible teneur en carbone volaille poules pondeuses Cage de poulet avec buveur de mamelon à vendre
Hightop 3 niveaux Q235 fil d'acier à faible teneur en carbone volaille poules pondeuses Cage de poulet avec buveur de ma
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | HT-L-A34 |
Condition | Nouveau |
Couleur | Argent |
Taper | Élevage de volailles |
Niveaux | 3 niveaux |
Matériel | Galvanisé à chaud, Q 235 |
Usage | Poulet |
Capacité | 48-160 |
Lester | 80 kg |
Durée de vie | 15-20 ans |
Accessoires | Auge d'alimentation, buveur de mamelon, conduite d'eau |
Conception | Fournir une disposition gratuite de la cage à poulet |
Action | L'année entière |
Fonctionnalité | Durable, facile à nettoyer, économiser de l'espace, facile à installer |
Certification | ISO 9001 |
Application | Ferme de poulets de volaille ou ferme maison |
Forfait transport | Boîte en bois ou selon votre demande |
spécification | 1.88*2.1*1.5m, 96 Poulet,2.15*2.1*1.5m,120Poulet |
Marque déposée | Haut |
Origine | Chine |
Code SH | 7326909000 |
Capacité de production | 2000 ensembles/mois |
Description du produit
Les spécifications de la cage à couches ("HT"-Hightop®brand ; "A"- Une forme ; ""34"- 3 niveaux 4 nids/portes/cellule ; "(L)" -Grande taille) | ||||||
Modèle | Taille d'installation | Nid/bande | Nombre total de nids | Taille du nid | poulet/nid | Capacité/jeu |
HT-L-A34 | 1.88m L*2.3m L*1.5m H | 4 | 24 | 0,47*0,34*0,38*0,33 m | 4 | 96 |
Demi HT-L-A34(L) | 1.88m L*1.2m L*1.5m H | 4 | 12 | 4 | 48 | |
HT-L-A44 | 1.88m L*2.4m L*1.95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A34(L) | 1.95m L*2.3m L*1.95m H | 4 | 24 | 0,49*0,38*0,38*0,33 m | 4 | 96 |
HT-L-A44(L) | 1.95m L*2.4m L*1.95m H | 4 | 32 | 4 | 128 | |
HT-L-A35(L) | 2.15m L*2.3m L*1.95m H | 5 | 30 | 0,49*0,38*0,38*0,33 m | 3-4 | 90-120 |
HT-L-A45(L) | 2.15m L*2.4m L*1.95m H | 5 | 40 | 3-4 | 120-160 | |
Remarque : si la taille ci-dessus n'a pas celle que vous voulez, nous pouvons personnaliser la taille de la cage, si votre quantité de commande est de 20 GP ou 40 HC. | ||||||
Matériaux | Fil d'acier à faible teneur en carbone Q235 | |||||
Traitement de surface | Galvanisé à froid(7-10 ans) | |||||
Galvanisé à chaud(15-20 ans) | ||||||
Qualité marine (15-20 ans) | ||||||
Emballer | Chargement complet du conteneur: la cage et le support de cage n'ont pas d'emballage, certains raccords sont dans des sacs en plastique et une boîte en carton | |||||
Moins de chargement de conteneurs : emballé dans une boîte en bois ou une palette |
Quantité de chargement de cage de couche (ensemble) | |||
Modèle | 20GP | 40GP | 40HC |
HT-L-A34 | 130 | 270 | 290 |
DemiHT-L-A34 | 260 | 540 | 580 |
HT-L-A44 | 100 | 210 | 225 |
HT-L-A34(L) | 115 | 240 | 260 |
HT-L-A44(L) | 90 | 190 | 200 |
HT-L-A35(L) | 105 | 210 | 225 |
HT-L-A45(L) | 80 | 170 | 185 |
Produits connexes
-
Classeur vertical en acier de classeur de stockage en métal de meubles de bureau avec 4 tiroirs
-
Stockage de plancher de mezzanine d'entrepôt pour rayonnage Mezzanine Mezzanine de stockage d'entrepôt d'étagère
-
Plancher de mezzanine en caillebotis en acier galvanisé à chaud
-
Clinique pour animaux de compagnie équipement vétérinaire 304 acier inoxydable Animal chat chien injection sèche alimentation électrique médicale chenil pour animaux de compagnie hôpital Foster Cage avec roues